| 侵入盗 | ひったくり | 自転車盗 | オートバイ盗 | 自動車盗 | 車上狙い | 部品狙い | 路上強盗 | 自販機荒らし | 振り込め詐欺 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2~10/16 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 41 | |
| 10/17~10/30 | 5 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 日付 | 主な項目 | 発生場所など | 手口 | この日の発生件数 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2 | ひったくり | おゆみ野4丁目 路上 | 自転車前カゴから窃取 | 1 |
| 10/3 | 自転車盗 | おゆみ野3丁目 駐輪場 | 無施錠状態 | 2 |
| 10/4 | 自転車盗 | おゆみ野3丁目 駐輪場 | 後輪に馬蹄錠 | 2 |
| 10/5-8 | 車上ねらい | おゆみ野3丁目 店舗駐車場 | 自転車前カゴから窃取 | 12 |
| 10/9 | 部品ねらい | おゆみ野3丁目 店舗駐車場 | 自動車前部ナンバープレート | 6 |
| 10/10 | 自転車盗 | おゆみ野3丁目 駐輪場 | 後輪に馬蹄錠 | 2 |
| 10/11 | 自転車盗 | おゆみ野3丁目 駐輪場 | 無施錠状態 | 2 |
| 10/12-14 | 部品ねらい | 中央1丁目 アパート駐車場 | 自動車前後ナンバープレート | 6 |
| 10/15 | 部品ねらい | 中央4丁目 店舗駐車場 | ホーンスピーカー2器 | 4 |
| 10/16 | 部品ねらい | おゆみ野1丁目 店舗駐車場 | スピーカー6台 | 4 |
| 10/17 | 車上ねらい | おゆみ野1丁目 自宅車庫 | 完全施錠状態 ドア鍵穴をこじり開放するも未遂 |
3 |
| 10/18-21 | 部品ねらい | おゆみ野3丁目 駐輪場 | 無施錠状態 | 4 |
| 10/22 | 自転車盗 | おゆみ野3丁目 遊歩道上 | 後輪に馬蹄錠 | 4 |
10/23-24 |
事務所荒し | おゆみ野3丁目 現場事務所 | 腰高窓錠附近を割り、 無施錠の出入口から侵入 |
4 |
| 10/25 | 事務所荒し | おゆみ野5丁目 | 腰高窓錠附近を割り侵入するも未遂 | 1 |
| 10/26-28 | 空き巣 | おゆみ野1丁目 アパート | 掃出窓錠附近を突き破り侵入するも未遂 | 6 |
| 10/29 | オートバイ盗 | おゆみ野3丁目 アパート駐車場 | キー抜き、ハンドルロックのみ | 3 |
| 10/30 | 空き巣 | おゆみ野南5丁目 アパート | 玄関ドアのサムターンを回し解錠 | 2 |